果蔬报价表 | | 手机版 | 无图版

会员登陆 | 免费注册
当前位置: 农旅网 » 农超对接 » 农居对接 » 正文

省价格监测中心公布近期监测到的市场和超市蔬菜价格

发布日期:2013-07-17  浏览次数:4625
  7月15日,海南省价格监测中心对家乐福、大润发等大型超市以及海口振兴、龙舌坡、府城东门等农贸市场蔬菜价格巡查显示,市场上货源供应充足,购销两旺,市场价格水平总体平稳。从部分经营者调查了解到,近期蔬菜进货价比较高,每500克比前段时间高出0.1元左右,但零售价格仍维持之前水平,肉、禽、蛋、水产品、干货价格保持稳定。具体价格如下表,单元为元/斤。

品种 规格、等级 重量 振兴市场 龙舌坡市场 塔光市场
大润发
家乐福
芹菜 新鲜一级 500克 5 4 5 5.48 4.9
大白菜 新鲜一级 500克 2 2.5 2 1.98 2.2
油菜 新鲜一级 500克 3 3 3 3.38 3.38
蒜苔 新鲜一级 500克 7 5 6 3.98 6.98
圆白菜 新鲜一级 500克 2 2.5 2 1.86 1.58
土豆 新鲜一级 500克 2.5 4 2.5 2.98 2.38
青椒 新鲜一级 500克 4.5 4 4 4.98 4.48
尖椒 新鲜一级 500克 4 4 3.5 4.96 4.98
胡萝卜 新鲜一级 500克 2.5 2.5 2.5 2.98 2.96
白萝卜 新鲜一级 500克 2 2 2 2.18 2.18
韭菜 新鲜一级 500克 2 2.3 1.5 2.98 2.98
西红柿 新鲜一级 500克 2.5 3.5 3.5 2.98 3.98
冬瓜 新鲜一级 500克 1.5 2.5 1.5 - -
苦瓜 新鲜一级 500克 3 2.5 3.5 - -
黄瓜 新鲜一级 500克 3.5 2.5 2 2.98 3.48
茄子 新鲜一级 500克 2 3 2 1.68 1
豆角 新鲜一级 500克 2.5 3.5 1.5 2.98 1
空心菜 新鲜一级 500克 2.5 2.5 2 - -
地瓜叶 新鲜一级 500克 3 2.5 2 - -
肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 500克 15 17 15 13.5 13.3
鲜牛肉 去骨 500克 40 45 35.5 35.8 32.8
鲜羊肉 带骨 500克 36 36.5 - 29.9 39.8
本地活鸡 1-1.5公斤 500克 - 19 13 - -
白条鸡 开膛 500克 15 13.5 15 18.8 12.8
鸡蛋 新鲜完整 500克 6 6.5 6 4.9 4.9
水产品
金线鱼 250 g只/斤 500克 25 25 15.5 - -
罗非鱼 350g只/斤 500克 6 6 5.5 - -
鲤鱼 500g只/斤 500克 7 6.5 7 10.8 12.8
草鱼 500g只/斤 500克 - 8 - 8.8 12.8
活虾 活25-30尾/斤 500克 - 25 18 42.8 -

 

 
[ 农超对接搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐农超对接
点击排行
农旅网首页 | 追溯体系 | 联系我们 | 农旅网简介 | 公司新闻 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅
Copyright © 2013-2014 农旅网 www.0898nl.com , All rights reserved
主办:海南富汇达农业开发有限公司 协办:海南省工业与信息化厅
琼ICP备2021006702号 琼公网安备46010602001947增值电信业务经营许可证:琼B2-20130021 联系电话:0898-65928822 邮箱登录 

农旅网官方微信

了解海南农业

手机购买水果

琼公网安备 46010602001947号