海南省畜牧业协会公布我省最新的畜产品零售价格。
单位:元/斤
品种名称 | 市场名称 | 市场最低价 | 市场平均价 | 市场最高价 |
鲜猪肉(五花肉) | 海口 | 11.4 | 11.6 | 11.8 |
鲜猪肉(五花肉) | 三亚 | 12.2 | 12.5 | 12.8 |
鲜猪肉(五花肉) | 儋州 | 10.7 | 11 | 11.3 |
鲜猪肉(五花肉) | 琼海 | 9.9 | 10 | 10.1 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 儋州 | 14.8 | 15 | 15.2 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 三亚 | 15.3 | 15.5 | 15.7 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 琼海 | 14.6 | 15 | 15.4 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 海口 | 15.1 | 15.3 | 15.5 |
鲜羊肉 | 海口 | 38 | 38.2 | 38.4 |
鲜羊肉 | 三亚 | 41.8 | 42 | 42.2 |
鲜羊肉 | 儋州 | 35.7 | 36 | 36.3 |
鲜羊肉 | 琼海 | 37.8 | 38 | 38.2 |
鸡蛋 | 海口 | 5.6 | 5.9 | 6.2 |
鸡蛋 | 儋州 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
鸡蛋 | 琼海 | 5.9 | 6 | 6.1 |
鸡蛋 | 三亚 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
鸡肉 | 琼海 | 12.7 | 13 | 13.3 |
鸡肉 | 儋州 | 14.8 | 15 | 15.2 |
鸡肉 | 三亚 | 8.9 | 9 | 9.1 |
鸡肉 | 海口 | 13.8 | 13.9 | 14 |
鲜牛肉 | 琼海 | 35.9 | 36 | 36.1 |
鲜牛肉 | 儋州 | 37.7 | 38 | 38.3 |
鲜牛肉 | 海口 | 36.6 | 36.9 | 37.2 |
鲜牛肉 | 三亚 | 40.4 | 40.5 | 40.6 |
单位:元/斤