6月19号海南基本蔬菜当日价格
日期:2017-06-19 13:17
商品名称 规格 单位 海口 三亚 儋州 琼海 当日平均 上月平均 上年平均
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.97 2.50 2.00 3.00 2.62 2.62 3.18
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.09 2.80 3.50 3.00 3.10 3.04 3.81
尖椒 新鲜一级 元/500克 2.90 3.10 4.00 4.00 3.50 3.75 4.11
豆角 新鲜一级 元/500克 3.40 3.30 3.50 3.00 3.30 3.22 4.26
地瓜叶 新鲜一级 元/500克 2.34 2.50 2.00 2.50 2.34 2.44 2.85
茄子 新鲜一级 元/500克 2.03 2.30 3.00 3.00 2.58 2.59 3.13
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.72
1/2 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
11/24 20:01