6月19号海南肉禽蛋当日价格
日期:2017-06-19 14:33
商品名称 规格 单位 海口 三亚 儋州 琼海 当日平均 上月平均 上年平均
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.95 5.80 5.70 5.00 5.36 5.45 5.90
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 43.80 45.00 42.00 45.00 43.95 44.14 43.74
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.65 14.00 13.00 13.00 12.91 12.84 12.83
鸡肉 白条鸡 元/500克 15.20 14.00 16.00 13.00 14.55 14.54 14.31
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 40.65 47.50 39.00 45.00 43.04 42.87 43.62
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19.15 15.50 17.00 20.00 17.91 17.77
1/2 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
11/23 19:00