日期:2017-08-02 11:10
商品名称 规格 单位 海口 三亚 儋州 琼海 当日平均 上月平均 上年平均
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.03 3.30 3.00 3.00 3.08 3.18 3.81
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.59 3.60 2.00 3.00 2.80 2.77 3.18
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.84 3.50 4.50 5.00 4.21 4.03 4.11
豆角 新鲜一级 元/500克 3.58 3.80 3.50 3.00 3.47 3.58 4.26
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.95 2.00 2.50 2.00 2.11 2.00 2.25
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.84 2.50 3.00 3.00 2.84 2.81 3.06
茄子